実質年率15.0%~29.2%
最高限度額100万円
話題のライブドア
| 実質年率 | 15.00%~29.20% |
|---|---|
| 実質年率詳細 | 新規にご契約の方は 15.0%〜18.0% |
| 借入限度額 | 100万円 |
| 借入限度額詳細 | 融資限度額 1万円~100万円 |
| 審査時間(最短) | 即日 |
| 申込条件 | 年齢20歳(18歳以上既婚者を含む)以上(学生の方は対象外)71歳未満で定期的な収入のある方 (正社員・パート・アルバイト・派遣社員・主婦の方・自営業) |
|---|---|
| 資金使途 | 原則として使途自由 |
| 必要書類 | 健康保険証・運転免許証・パスポート等身分を証明できる書類・通帳(キャッシュカード)のコピー |
| 担保 | 原則なし (高額のご融資に関しましては収入証明・源泉徴収・給与明細・担保・保証人等が必要になる場合がございます。) |
| 保証人 | 原則なし (高額のご融資に関しましては収入証明・源泉徴収・給与明細・担保・保証人等が必要になる場合がございます。) |
| 借入方法 | 銀行振込み 提携ATM お電話 |
| 契約期間 | 3年及び、3年ごとの自動更新 |
| 返済方式 | 元利定額リボルビング方式 元利定額方式 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済方式詳細 |
※ 以降、10万円ごとに3,000円プラスされます。 ※ 支払い最終回で端数を調整します。 |
||||||||||||
| 返済方法 | 銀行振込み 現金書留 提携ATM |
||||||||||||
| 返済期日・返済日 | 申込時に記入いただいた毎月の指定日までにご返済ください。 ・ ご利用中に追加利用された場合は返済日の変更が可能です。 (追加利用された場合には毎月の最低支払い金額が変わりますのでご注意ください。) ・ 次回ご返済日から数えて8日以前に入金されますと、再度次回お支払日にはご返済をしていただく事になりますのでご注意下さい。 |
||||||||||||
| 遅延損害金(実質年率) | 21.9%〜29.2% |
| 会社名 | ネオラインキャピタル株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木1-8-7 アーク八木ヒルズ13階 |
| 電話番号 | 03-4330-3350(本社代表) |
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00028号 |
| 加盟団体 | JCFA会員第36101号 |
ライブドアクレジットのさらに詳しい情報やお申し込みは
Copyright © 2007-2008 @キャッシング比較 All rights reserved.